Preskoči na sadržaj
Statistika presuda

Presudomjer

407 ocijenjenih tekstova, 2013.–2019.
6,38 prosječna presuda
13 čistih desetki
76 presuda ispod 5

Kako dijelimo ocjene

  1. 1 0
  2. 6 1
  3. 16 2
  4. 28 3
  5. 25 4
  6. 46 5
  7. 84 6
  8. 78 7
  9. 76 8
  10. 34 9
  11. 13 10

Broj presuda po ocjeni (npr. „7” uključuje 7 i 7,5). Crveno: ispod 5.

Tko je najnemilosrdniji

Autor Prosjek Presuda Ispod 5 9 i više
Ivan Ramljak 5,79 62 18 % 3 %
Igor Tomljanović 6,06 143 24 % 8 %
Domagoj Jakopović-Ribafish 6,48 23 9 % 4 %
Vanja Runjić 6,56 148 18 % 13 %
Teo Tarabarić 8,11 31 10 % 45 %

Redatelji koje volimo

  1. 8,0 Christopher Nolan 3 presude
  2. 7,8 Woody Allen 6 presude
  3. 7,5 Ron Howard 3 presude
  4. 7,3 Clint Eastwood 3 presude
  5. 7,1 Paul Feig 4 presude
  6. 7,0 J.J. Abrams 5 presude
  7. 6,3 Sam Mendes 3 presude
  8. 6,3 David Nutter 3 presude

Redatelji koji nam ne leže

  1. 4,0 Luc Besson 3 presude
  2. 4,8 Todd Phillips 5 presude
  3. 5,3 Zack Snyder 5 presude
  4. 5,3 Denis Villeneuve 5 presude
  5. 5,7 Roland Emmerich 6 presude
  6. 5,8 Ridley Scott 5 presude
  7. 6,3 Steven Spielberg 3 presude
  8. 6,3 Kenneth Branagh 3 presude

Samo redatelji s barem tri ocijenjena teksta.

Prosjek po žanru

Žanrovi s barem šest presuda; broj desno = broj presuda.

Po godinama

  • 2013. 6,1 120
  • 2014. 6,4 94
  • 2015. 6,5 70
  • 2016. 6,3 92
  • 2017. 7,3 23
  • 2018. 8,5 2
  • 2019. 7,4 6

Ocjene su uredničke presude iz tekstova (x/10). Tekstovi bez ocjene nisu uključeni.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com